マシニングセンタ
自動工具交換機能を持っており、一台で目的に合わせた様々な金属加工を行うことが可能。
工具マガジンに複数の切削工具を格納し、コンピュータによる数値制御で、必要な刃物を回転させながら、テーブル上の金属を削ります。
機械の能力を最大限に発揮するためには、金属加工のプロによるプログラムと確立された技術が欠かせません。
設備名称
| 設備名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 縦型マシニングセンター 5軸加工機 同時5軸(24台)・付加2軸(15台) |
MAKINO | 11台 |
| OKUMA | 2台 | |
| OKUMA | 6台 | |
| ROKUROKU | 1台 | |
| MORISEIKI | 4台 | |
| KITAMURA | 7台 | |
| KITAMURA | 4台 | |
| BROTHER | 1台 | |
| MATSUURA | 4台 | |
| OKK | 1台 | |
| 計 41台 | ||
| 縦型マシニングセンター 4軸加工機 | OKUMA | 1台 |
| KITAMURA | 2台 | |
| 計 3台 | ||
| 縦型マシニングセンター | MAKINO | 6台 |
| OKUMA | 4台 | |
| ROKUROKU | 8台 | |
| MORISEIKI | 1台 | |
| KITAMURA | 9台 | |
| BROTHER | 2台 | |
| OKK | 9台 | |
| KIRA | 4台 | |
| DMG MORI | 2台 | |
| 計 45台 | ||
| 横型マシニングセンター | MAKINO | 16台 |
| OKUMA | 7台 | |
| TOSHIBA | 1台 | |
| KITAMURA | 2台 | |
| 計 26台 | ||
| 総合計 115台 | ||





