研削
セラミック製品の加工を行っており、主に半導体装置で使われる部品を多品種大量生産で高精度の加工を行っています。
設備名称(グラインディング加工)
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 加工可能サイズ (X/Y/Z) |
台数 |
|---|---|---|---|---|
| 3軸グラインディングセンタ | OKK | VP600 | 1120/610/460 | 6台 |
| OKK | GC53R | 1050/530/510 | 4台 | |
| OKUMA | 55VA | 1050/560/450 | 2台 | |
| OKUMA | 66VA | 1530/660/530 | 1台 | |
| 牧野フライス | BG500 | 600/500/300 | 2台 | |
| 牧野フライス | V56i | 900/550/450 | 2台 | |
| DMG森精機 | NVX5080 | 830/530/510 | 2台 | |
| KIRA | PCV-31 | 500/400/350 | 3台 | |
| KIRA | GCV-31 | 500/400/300 | 1台 | |
| 5軸グラインディングセンタ | OKK | VP9000 | 820/1020/560 | 1台 |
設備名称(研削盤)
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 加工可能サイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ロータリー研削盤 | AMADA | SSR5 | φ550 | 4台 |
| AMADA | SSR6 | φ600 | 4台 | |
| TSKK | TR-60 | φ552 | 3台 | |
| 円筒研削盤 | JTEKT | GL4i | φ400 | 5台 |
| 平面研削盤 | KURODA | GS-64PEⅡ | 600×400 | 1台 |
| 取り扱い材質 アルミナ、炭化ケイ素(SiC)、石英ガラス ※その他の材質もテスト可能です |
||||


